3 Ekim 2011 Pazartesi

New Holland Fiyat Listesi

Bu konumuzda nevhollant traktörleri fiyatlarını bulabilirsiniz.

Diğer New holland traktörleri ve traktör hakkındaki bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Listedeki fiyatlar müşteriye önerilen (kdv ve vergiler dahil) satış fiyatıdır.



MARKA ve MODELİ (Beygir Gücü)
T480 2WD ROPS 12X28 (T71) T327,730.00 TL
T480 2WD ROPS 12X28 DAR (T72) T327,730.00 TL
T480 4WD ROPS 13.6R28 (T73) T336,742.00 TL
T480 4WD ROPS 12.4R24 DAR (T74) T336,742.00 TL
TT50B 2WD 12X28 (T101B) T334,510.00 TL
TT50B 2WD 380/70R24 (T151) T335,050.00 TL
TT55B 2WD 11X28 (T102) T338,527.00 TL
TT55B 2WD 12X28 (T103) T338,913.00 TL
TT55B 2WD 380/70R24 (T136) T339,301.00 TL
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) T347,735.00 TL
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) T348,778.00 TL
TT65B 2WD 380/70R24 (T138) T344,829.00 TL
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) T345,051.00 TL
TT65B 4WD 380/70R24 (T144) T353,654.00 TL
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) T354,399.00 TL
TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T333,486.00 TL
TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T335,352.00 TL
TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T340,218.00 TL
TT50 4WD GÖLG. 14.9R28 (T101DT) T343,296.00 TL
TT50 4WD GÖLG. 380/70R24 (T111DT) T342,361.00 TL
TT50 4WD KAB. 14.9R28 (T101DTC) T348,164.00 TL
TT55 2WD 12X28 (T108) T338,832.00 TL
TT55 2WD 13X28 (T107) T339,604.00 TL
TT55 2WD KAB. 12X28 (T145) T343,356.00 TL
TT55 4WD 14.9R28 (T116) T349,016.00 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) T353,490.00 TL
TT55 4WD KAB. 380/70R28 (T147) T353,220.00 TL
TT65 2WD 13X28 (T128) T344,888.00 TL
TT65 2WD 16.9R28 (T133) T345,656.00 TL
TT65 2WD KAB. 16.9R28 (T134) T350,145.00 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) T354,659.00 TL
TT65 4WD KAB. 14.9R28 (T150) T359,105.00 TL
TT75 2WD 12X36 (T156) T350,288.00 TL
TT75 2WD 13X30 (T158) T349,799.00 TL
TT75 2WD 14X30 (T157) T350,168.00 TL
TT75 2WD KAB. 13X30 (T155) T354,287.00 TL
TT75 4WD 13.6R36 (T161) T358,602.00 TL
TT75 4WD 14.9R30 (T159) T358,108.00 TL
TT75 4WD 420/85R30 (T160) T358,468.00 TL
TT75 4WD KAB. 14.9R30 (T162) T362,561.00 TL
55-56S 2WD 13X28 (E1) T345,382.00 TL
55-56S 2WD KAB. 13X28 (E2) T350,670.00 TL
55-56S 4WD 14.9R28 (E3) T353,702.00 TL
55-56S 4WD 14.9R30 (E4) T354,175.00 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R28 (E5) T359,161.00 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E6) T359,606.00 TL
65-56S 2WD 11X36 (E7) T350,176.00 TL
65-56S 2WD 13X30 (E8) T349,878.00 TL
65-56S 2WD 14X30 (E9) T350,122.00 TL
65-56S 2WD 420/85R30 (E10) T350,750.00 TL
65-56S 2WD KAB. 13X30 (E11) T355,319.00 TL
65-56S 2WD KAB. 14X30 (E12) T355,566.00 TL
65-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E13) T356,192.00 TL
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) T358,184.00 TL
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) T363,595.00 TL
75-56S 2WD 14X30 (E16) T356,103.00 TL
75-56S 2WD 420/85R30 (E17) T356,733.00 TL
75-56S 2WD KAB. 12X36 (E18) T361,828.00 TL
75-56S 2WD KAB. 14X30 (E19) T361,617.00 TL
75-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E20) T362,245.00 TL
75-56S 4WD 420/85R30 (E21) T364,547.00 TL
75-56S 4WD KAB. 12X36 (E22) T370,289.00 TL
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (E23) T369,927.00 TL
TD65B 4WD 360/70R24 (OR101) T360,976.00 TL
TD65B 4WD 380/70R28 (OR108) T361,838.00 TL
TD65B 4WD 380/70R28 SRG. (OR113) T363,194.00 TL
TD75B 4WD 360/70R24 (OR103) T364,919.00 TL
TD75B 4WD 380/70R28 (OR110) T365,839.00 TL
TD75B 4WD 380/70R28 SRG. (OR114) T367,195.00 TL
TD80B 4WD 360/70R24 (OR105) T369,141.00 TL
TD80B 4WD 380/70R28 (OR112) T370,118.00 TL
TD80B 4WD 380/70R28 SRG. (OR115) T371,473.00 TL
TD80B 4WD 360/70R24 SRG. (OR106) T370,553.00 TL
TD65S 2WD 11X36 (SD101) T350,687.00 TL
TD65S 2WD 13X30 (SD102) T350,383.00 TL
TD65S 2WD 14X30 (SD103) T350,634.00 TL
TD65S 4WD 11X36 (SD104) T358,900.00 TL
TD65S 4WD 13X30 (SD105) T358,596.00 TL
TD65S 4WD 14X30 (SD106) T358,850.00 TL
TD75S 2WD 12X36 (SD107) T355,704.00 TL
TD75S 2WD 14X30 (SD108) T355,648.00 TL
TD75S 4WD 12X36 (SD109) T365,000.00 TL
TD75S 4WD 14X30 (SD110) T364,940.00 TL
TD80S 2WD 12X36 (SD114) T359,835.00 TL
TD80S 2WD 14X30 (SD113) T359,321.00 TL
TD80S 4WD 12X36 (SD118) T368,586.00 TL
TD80S 4WD 14X30 (SD119) T368,442.00 TL
TD65D 2WD 11X36 (SC1044) T353,163.00 TL
TD65D 2WD 11X36 SRG. (SC1044S) T354,594.00 TL
TD65D 2WD 13X30 (SC1001) T352,850.00 TL
TD65D 2WD 14X30 (SC1102) T353,109.00 TL
TD65D 2WD KAB.KLI. 11X36 SRG. (SC1116) T362,368.00 TL
TD65D 2WD KAB.KLI. 13X30 (SC1003) T360,690.00 TL
TD65D 2WD KAB.KLI. 14X30 (SC1104) T360,952.00 TL
TD65D 4WD 11X36 (SC1301) T362,788.00 TL
TD65D 4WD 11X36 SRG. (SC1301S) T364,220.00 TL
TD65D 4WD 12X36 (SC1314) T363,413.00 TL
TD65D 4WD 13X30 (SC1204) T362,473.00 TL
TD65D 4WD 14X30 (SC1309) T362,733.00 TL
TD65D 4WD 14X30 SRG. (SC1309S) T364,162.00 TL
TD65D 4WD KAB.KLI. 11X36 (SC1300) T370,583.00 TL
TD65D 4WD KAB.KLI. 11X36 SRG. (SC1300S) T372,008.00 TL
TD65D 4WD KAB.KLI. 13X30 (SC1248) T370,270.00 TL
TD65D 4WD KAB.KLI. 14X30 (SC1307) T370,532.00 TL
TD75D 2WD 12X36 (SC1050) T358,117.00 TL
TD75D 2WD 14X30 (SC1009) T359,557.00 TL
TD75D 2WD KAB.KLI. 14X30 (SC1011) T367,347.00 TL
TD75D 4WD 12X36 (SC1091) T370,749.00 TL
TD75D 4WD 14X30 (SC1012) T370,647.00 TL
TD75D 4WD 14.9R38 (SC1111) T371,987.00 TL
TD75D 4WD KAB.KLI. 14X30 (SC1063) T378,691.00 TL
TD75D 4WD KAB.KLI. 12X36 (SC1064) T378,804.00 TL
TD80D 4WD KAB.KLI. 12X36 (SC1324) T377,251.00 TL
TD80D 4WD KAB.KLI. 14X30 (SC1321) T377,112.00 TL
TD80D 4WD KAB.KLI. 16.9R30 (SC1340) T377,887.00 TL
TD90D 2WD 12X36 (SC1066) T365,604.00 TL
TD90D 2WD 15X30 (SC1017) T365,932.00 TL
TD90D 2WD 14.9R38 (SC1118) T367,203.00 TL
TD90D 2WD 16.9R34 (SC1123) T365,977.00 TL
TD90D 2WD KAB.KLI. 12x36 (SC1067) T373,685.00 TL
TD90D 2WD KAB.KLI. 15x30 (SC1019) T374,021.00 TL
TD90D 2WD KAB.KLI. 14.9R38 (SC1119) T375,290.00 TL
TD90D 2WD KAB.KLI. 16.9R34 (SC1122) T374,111.00 TL
TD90D 4WD 12X36 (SC1293) T377,170.00 TL
TD90D 4WD 15X30 (SC1220) T377,496.00 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (SC1312) T378,783.00 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (SC1318) T378,242.00 TL
TD90D 4WD KAB.KLI. 12X36 (SC1295) T385,211.00 TL
TD90D 4WD KAB.KLI. 12X36 SRG. (SC1295S) T386,658.00 TL
TD90D 4WD KAB.KLI. 15X30 (SC1283) T385,537.00 TL
TD90D 4WD KAB.KLI. 14.9R38 (SC1317) T386,814.00 TL
TD90D 4WD KAB.KLI. 16.9R34 (SC1319) T386,276.00 TL
TD100D 2WD 14.9R38 (SC1120) T371,122.00 TL
TD100D 2WD 16.9R34 (SC1038) T370,448.00 TL
TD100D 4WD 14.9R38 (SC1313) T383,324.00 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (SC1239) T382,561.00 TL
TD100D 4WD 18.4R34 (SC1227) T382,913.00 TL
TD100D 4WD KAB.KLI. 14.9R38 (SC1315) T391,325.00 TL
TD100D 4WD KAB.KLI. 16.9R34 (SC1242) T390,560.00 TL
TD100D 4WD KAB.KLI. 18.4R34 (SC1230) T390,911.00 TL
T4030N DT 380/70R2436,350.00 EUR
T4030N DT SUPERDUMENLEME 380/70R2437,337.00 EUR
T4030N DT SUPERDUMENLEME HI-LO 380R2439,773.00 EUR
T4030V DT 360/70R2436,316.00 EUR
T4030V DT KLI. KAB. HI-LO.43,255.00 EUR
T4030F DT 380/70R2438,787.00 EUR
T4040F DT 380/70R2440,827.00 EUR
T4040F DT 380/70R2841,287.00 EUR
T4050F DT 380/70R2442,907.00 EUR
T4050F DT 380/70R2843,394.00 EUR
T4050F DT 380/70R24 Hi-lo45,343.00 EUR
T4050F DT 380/70R28 Hi-lo45,831.00 EUR
T4030 DT40,036.00 EUR
T4030 DT SUPERDUMENLEME42,736.00 EUR
T4030 DT KLI. KAB.43,433.00 EUR
T4030 DT KLI. KAB.SUPERDUMENLEME46,119.00 EUR
T5040 DT40,907.00 EUR
T5040 DT KLI.KAB46,871.00 EUR
T5040 DT KLI.KAB 14.9R3847,126.00 EUR
T5050 DT42,323.00 EUR
T5050 DT 14.9 R3842,578.00 EUR
T5050 DT KLI.KAB48,858.00 EUR
T5050 DT KLI.KAB 14.9R3849,112.00 EUR
T5060 DT46,160.00 EUR
T5060 DT 14.9 R3846,415.00 EUR
T5060 DT KLI.KAB52,694.00 EUR
T5060 DT KLI. KAB14.9R38.52,948.00 EUR
T6020 DELTA DT.56,166.00 EUR
T6020 DELTA DT KLI. KAB.61,491.00 EUR
T6020 ELITE DT KLI. KAB.70,277.00 EUR
T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP.74,618.00 EUR
T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN YÜK. KITLI77,182.00 EUR
T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO76,225.00 EUR
T6040 ELITE DT KLI. KAB.73,461.00 EUR
T6040 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP.77,801.00 EUR
T6040 ELITE DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO79,796.00 EUR
T6060 ELITE DT KLI. KAB.76,572.00 EUR
T6060 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP.80,914.00 EUR
T6060 ELITE DT KLI.KAB. ÖN HIDR. PTO82,925.00 EUR
T6080 ELITE DT KLI. KAB.81,786.00 EUR
T6080 ELITE DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO88,145.00 EUR
T7030 DT KLI. KAB.90,717.00 EUR
T7030 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO97,186.00 EUR
T7040 DT KLI. KAB.97,473.00 EUR
T7040 DT KLI. KAB. 20.8R3895,565.00 EUR
T7040 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO103,940.00 EUR
T7040 DT KLI. KAB. ÖN HID. PTO 20.8R38102,033.00 EUR
T7060 DT KLI. KAB. ÖN AKS SÜSP.113,430.00 EUR
T7060 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO115,014.00 EUR
T7070 DT KLI. KAB.125,353.00 EUR
T7070 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO128,319.00 EUR
T7070 BLUE POWER133,440.00 EUR
T8.300 DT KLI. KAB.200,584.00 USD
T8.300 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO211,112.00 USD
T8.300 DT KLI. KAB. GPS READY210,246.00 USD
T8.360 DT KLI. KAB.216,959.00 USD
T8.360 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO227,489.00 USD
T8.360 DT KLI. KAB. GPS READY226,621.00 USD
T8.390 DT KLI. KAB.225,259.00 USD
T8.390 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO235,788.00 USD
T8.390 DT KLI. KAB. GPS READY234,921.00 USD


New holland traktör videoları için buraya tıklayın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder