18 Ekim 2011 Salı

Türk Fiat 640 vs 540 Çekişmesi

Türk fiat traktörleri, videoda iki traktörün showları ve çekişmesini izleyebilirsiniz.

-->

Türk Fiat Traktörleri

Eski adı ile Türk Fiat yeni adı ile New Holland traktörleri.

Türk Fiatın efsanevi modelleri arasından bir kaç tanesi;

Efsane Türk Fiat 480
Türk fiat 480

Türk Fiat 55-56
new holland 55-56

Türk Fiat 640
Türk Fiat 640 Traktör Resimleri ve Traktörler


Video



Diğer Türk fiat traktör videolarını sitemizde bulabilirsiniz.

17 Ekim 2011 Pazartesi

Oyuncak Traktörler

John deere markalı oyuncak traktörler, bilmiyorum John deere'nin kendi üretimimidir ama gerçekten çocuklar için güzel bir eğlence olacaktır.

3 Ekim 2011 Pazartesi

New Holland , Nevhollant traktör

Bu içeriğimizde size nevhollant traktörleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.


New Holland Tarihi
New holland traktörlerinin kısaca tarihçesini açıklayalım. New Holland 1895 yılında Pennsylvania'da bir mısır değirimeniyle iş hayatına atıldı. İşyeri otomatik saman balya makinası icat etti ve bu alanda başarı yakaladı.









Firma Ford tarafından satın alındı ve Ford traktörlerinin üzerinde artık New Holland ismi ön plana çıkmaya başladı. 1990 da Ford hisselerini Fiat Traktörlerine devretti. 1999 Yılında Case ve FIAT /( New holland ) anlaşma yaparak New Holland ismi üzerinde traktör ve iş makinaları üretimi yapmaya başladılar.
1990-2000 Yılları arasında 26, 2000-2010 Yılları arasında 168 ve 2010 dan sonrada 20 farklı model traktör üreterek müşterilerinin beğenilerine sundular.



New Holland Traktör Modelleri

1990-2000 Yılında üretilen modeller

9280 9480
9680 9880
3010 9282
9482 9682
9882 TN65
TV140 TC18
TC21 TC25
TC29 TC33
TL70 TL80
TL90 TL100
TN55 TN75
TN90 TS90
TS100 TS110



2000-2010 Yılında üretilen Modeller

9184 9384
9484 9684
9884 TM115
TM125 TM135
TM150 TM165
TN70 TC30
TC35 TC40
TC45 TK76
TK85 TG230
TG255 TG285
TJ275 TJ325
TJ375 TJ425
TJ450 TM120
TM130 TM140
TM155 TM175
TM190 TN95F
TT75 TB120
TC21DA TC29DA
TC40A TC45A
TG210 TS115A
TS125A TS135A
TZ18DA TZ24DA
TC55DA TJ500
TK80 TK100
TL80A TL90A
TL100A TN60A
TN60DA TN60SA
TN70A TN70DA
TN70SA TN75A
TN75DA TN75SA
TN75FA TN85A
TN85DA TN85FA
TN95A TN95DA
TN95FA TT55
TV145 TZ22DA
TB100 TB110
TC23 TC26DA
TC31DA TC34DA
TC48DA TZ25DA
TD75D TD85D
TD95D TG215
TG245 TG275
TG305 TJ280
TJ330 TJ380
TJ430 TJ480
TJ530 T3010
T3020 T3030
T3040 T6010
T6020 T6030
T6040 T6050
T6060 T6070
T6080 T7030
T7040 T7050
T7060 T7530
T7550 T8010
T8020 T8030
T8040 T8050
T9020 T9030
T9040 T9050
T9060 TT45A
TT50A TT60A
TT75A Boomer 1020
Boomer 1025 Boomer 1030
Boomer 2030 Boomer 2035
Boomer 3040 Boomer 3045
Boomer 3050 Boomer 4055
Boomer 4060 T1010
T1030 T1110
T1510 T1520
T2210 T2220
T2310 T2320
T2330 T2410
T2420 T4020
T4030 T4040
T4050 T5040
T5050 T5060
T5070 TV6070
Boomer 8N T7070
TD5010 TD5020
TD5030 TD5040
TD5050 TD5050HC
TK4030V TK4050
TK4050M TK4060
Workmaster 45 Workmaster 55



2011 - Yılında üretilen modeller

TS6020 TS6030
TS6030 High-Clearance Workmaster 75
Boomer 30 Boomer 35
Boomer 40 Boomer 50
T8.275 T8.300
T8.330 T8.360
T8.390 T9.390
T9.450 T9.505
T9.560 T9.615
T9.670 T1530


Yılı belli olmayan modeller
4010 5010
T4030F T4030V
T4040F T4040V
T4050F T4050V
TD80D TN85

New Holland Fiyat Listesi

Bu konumuzda nevhollant traktörleri fiyatlarını bulabilirsiniz.

Diğer New holland traktörleri ve traktör hakkındaki bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Listedeki fiyatlar müşteriye önerilen (kdv ve vergiler dahil) satış fiyatıdır.



MARKA ve MODELİ (Beygir Gücü)
T480 2WD ROPS 12X28 (T71) T327,730.00 TL
T480 2WD ROPS 12X28 DAR (T72) T327,730.00 TL
T480 4WD ROPS 13.6R28 (T73) T336,742.00 TL
T480 4WD ROPS 12.4R24 DAR (T74) T336,742.00 TL
TT50B 2WD 12X28 (T101B) T334,510.00 TL
TT50B 2WD 380/70R24 (T151) T335,050.00 TL
TT55B 2WD 11X28 (T102) T338,527.00 TL
TT55B 2WD 12X28 (T103) T338,913.00 TL
TT55B 2WD 380/70R24 (T136) T339,301.00 TL
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) T347,735.00 TL
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) T348,778.00 TL
TT65B 2WD 380/70R24 (T138) T344,829.00 TL
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) T345,051.00 TL
TT65B 4WD 380/70R24 (T144) T353,654.00 TL
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) T354,399.00 TL
TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T333,486.00 TL
TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T335,352.00 TL
TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T340,218.00 TL
TT50 4WD GÖLG. 14.9R28 (T101DT) T343,296.00 TL
TT50 4WD GÖLG. 380/70R24 (T111DT) T342,361.00 TL
TT50 4WD KAB. 14.9R28 (T101DTC) T348,164.00 TL
TT55 2WD 12X28 (T108) T338,832.00 TL
TT55 2WD 13X28 (T107) T339,604.00 TL
TT55 2WD KAB. 12X28 (T145) T343,356.00 TL
TT55 4WD 14.9R28 (T116) T349,016.00 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) T353,490.00 TL
TT55 4WD KAB. 380/70R28 (T147) T353,220.00 TL
TT65 2WD 13X28 (T128) T344,888.00 TL
TT65 2WD 16.9R28 (T133) T345,656.00 TL
TT65 2WD KAB. 16.9R28 (T134) T350,145.00 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) T354,659.00 TL
TT65 4WD KAB. 14.9R28 (T150) T359,105.00 TL
TT75 2WD 12X36 (T156) T350,288.00 TL
TT75 2WD 13X30 (T158) T349,799.00 TL
TT75 2WD 14X30 (T157) T350,168.00 TL
TT75 2WD KAB. 13X30 (T155) T354,287.00 TL
TT75 4WD 13.6R36 (T161) T358,602.00 TL
TT75 4WD 14.9R30 (T159) T358,108.00 TL
TT75 4WD 420/85R30 (T160) T358,468.00 TL
TT75 4WD KAB. 14.9R30 (T162) T362,561.00 TL
55-56S 2WD 13X28 (E1) T345,382.00 TL
55-56S 2WD KAB. 13X28 (E2) T350,670.00 TL
55-56S 4WD 14.9R28 (E3) T353,702.00 TL
55-56S 4WD 14.9R30 (E4) T354,175.00 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R28 (E5) T359,161.00 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E6) T359,606.00 TL
65-56S 2WD 11X36 (E7) T350,176.00 TL
65-56S 2WD 13X30 (E8) T349,878.00 TL
65-56S 2WD 14X30 (E9) T350,122.00 TL
65-56S 2WD 420/85R30 (E10) T350,750.00 TL
65-56S 2WD KAB. 13X30 (E11) T355,319.00 TL
65-56S 2WD KAB. 14X30 (E12) T355,566.00 TL
65-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E13) T356,192.00 TL
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) T358,184.00 TL
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) T363,595.00 TL
75-56S 2WD 14X30 (E16) T356,103.00 TL
75-56S 2WD 420/85R30 (E17) T356,733.00 TL
75-56S 2WD KAB. 12X36 (E18) T361,828.00 TL
75-56S 2WD KAB. 14X30 (E19) T361,617.00 TL
75-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E20) T362,245.00 TL
75-56S 4WD 420/85R30 (E21) T364,547.00 TL
75-56S 4WD KAB. 12X36 (E22) T370,289.00 TL
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (E23) T369,927.00 TL
TD65B 4WD 360/70R24 (OR101) T360,976.00 TL
TD65B 4WD 380/70R28 (OR108) T361,838.00 TL
TD65B 4WD 380/70R28 SRG. (OR113) T363,194.00 TL
TD75B 4WD 360/70R24 (OR103) T364,919.00 TL
TD75B 4WD 380/70R28 (OR110) T365,839.00 TL
TD75B 4WD 380/70R28 SRG. (OR114) T367,195.00 TL
TD80B 4WD 360/70R24 (OR105) T369,141.00 TL
TD80B 4WD 380/70R28 (OR112) T370,118.00 TL
TD80B 4WD 380/70R28 SRG. (OR115) T371,473.00 TL
TD80B 4WD 360/70R24 SRG. (OR106) T370,553.00 TL
TD65S 2WD 11X36 (SD101) T350,687.00 TL
TD65S 2WD 13X30 (SD102) T350,383.00 TL
TD65S 2WD 14X30 (SD103) T350,634.00 TL
TD65S 4WD 11X36 (SD104) T358,900.00 TL
TD65S 4WD 13X30 (SD105) T358,596.00 TL
TD65S 4WD 14X30 (SD106) T358,850.00 TL
TD75S 2WD 12X36 (SD107) T355,704.00 TL
TD75S 2WD 14X30 (SD108) T355,648.00 TL
TD75S 4WD 12X36 (SD109) T365,000.00 TL
TD75S 4WD 14X30 (SD110) T364,940.00 TL
TD80S 2WD 12X36 (SD114) T359,835.00 TL
TD80S 2WD 14X30 (SD113) T359,321.00 TL
TD80S 4WD 12X36 (SD118) T368,586.00 TL
TD80S 4WD 14X30 (SD119) T368,442.00 TL
TD65D 2WD 11X36 (SC1044) T353,163.00 TL
TD65D 2WD 11X36 SRG. (SC1044S) T354,594.00 TL
TD65D 2WD 13X30 (SC1001) T352,850.00 TL
TD65D 2WD 14X30 (SC1102) T353,109.00 TL
TD65D 2WD KAB.KLI. 11X36 SRG. (SC1116) T362,368.00 TL
TD65D 2WD KAB.KLI. 13X30 (SC1003) T360,690.00 TL
TD65D 2WD KAB.KLI. 14X30 (SC1104) T360,952.00 TL
TD65D 4WD 11X36 (SC1301) T362,788.00 TL
TD65D 4WD 11X36 SRG. (SC1301S) T364,220.00 TL
TD65D 4WD 12X36 (SC1314) T363,413.00 TL
TD65D 4WD 13X30 (SC1204) T362,473.00 TL
TD65D 4WD 14X30 (SC1309) T362,733.00 TL
TD65D 4WD 14X30 SRG. (SC1309S) T364,162.00 TL
TD65D 4WD KAB.KLI. 11X36 (SC1300) T370,583.00 TL
TD65D 4WD KAB.KLI. 11X36 SRG. (SC1300S) T372,008.00 TL
TD65D 4WD KAB.KLI. 13X30 (SC1248) T370,270.00 TL
TD65D 4WD KAB.KLI. 14X30 (SC1307) T370,532.00 TL
TD75D 2WD 12X36 (SC1050) T358,117.00 TL
TD75D 2WD 14X30 (SC1009) T359,557.00 TL
TD75D 2WD KAB.KLI. 14X30 (SC1011) T367,347.00 TL
TD75D 4WD 12X36 (SC1091) T370,749.00 TL
TD75D 4WD 14X30 (SC1012) T370,647.00 TL
TD75D 4WD 14.9R38 (SC1111) T371,987.00 TL
TD75D 4WD KAB.KLI. 14X30 (SC1063) T378,691.00 TL
TD75D 4WD KAB.KLI. 12X36 (SC1064) T378,804.00 TL
TD80D 4WD KAB.KLI. 12X36 (SC1324) T377,251.00 TL
TD80D 4WD KAB.KLI. 14X30 (SC1321) T377,112.00 TL
TD80D 4WD KAB.KLI. 16.9R30 (SC1340) T377,887.00 TL
TD90D 2WD 12X36 (SC1066) T365,604.00 TL
TD90D 2WD 15X30 (SC1017) T365,932.00 TL
TD90D 2WD 14.9R38 (SC1118) T367,203.00 TL
TD90D 2WD 16.9R34 (SC1123) T365,977.00 TL
TD90D 2WD KAB.KLI. 12x36 (SC1067) T373,685.00 TL
TD90D 2WD KAB.KLI. 15x30 (SC1019) T374,021.00 TL
TD90D 2WD KAB.KLI. 14.9R38 (SC1119) T375,290.00 TL
TD90D 2WD KAB.KLI. 16.9R34 (SC1122) T374,111.00 TL
TD90D 4WD 12X36 (SC1293) T377,170.00 TL
TD90D 4WD 15X30 (SC1220) T377,496.00 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (SC1312) T378,783.00 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (SC1318) T378,242.00 TL
TD90D 4WD KAB.KLI. 12X36 (SC1295) T385,211.00 TL
TD90D 4WD KAB.KLI. 12X36 SRG. (SC1295S) T386,658.00 TL
TD90D 4WD KAB.KLI. 15X30 (SC1283) T385,537.00 TL
TD90D 4WD KAB.KLI. 14.9R38 (SC1317) T386,814.00 TL
TD90D 4WD KAB.KLI. 16.9R34 (SC1319) T386,276.00 TL
TD100D 2WD 14.9R38 (SC1120) T371,122.00 TL
TD100D 2WD 16.9R34 (SC1038) T370,448.00 TL
TD100D 4WD 14.9R38 (SC1313) T383,324.00 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (SC1239) T382,561.00 TL
TD100D 4WD 18.4R34 (SC1227) T382,913.00 TL
TD100D 4WD KAB.KLI. 14.9R38 (SC1315) T391,325.00 TL
TD100D 4WD KAB.KLI. 16.9R34 (SC1242) T390,560.00 TL
TD100D 4WD KAB.KLI. 18.4R34 (SC1230) T390,911.00 TL
T4030N DT 380/70R2436,350.00 EUR
T4030N DT SUPERDUMENLEME 380/70R2437,337.00 EUR
T4030N DT SUPERDUMENLEME HI-LO 380R2439,773.00 EUR
T4030V DT 360/70R2436,316.00 EUR
T4030V DT KLI. KAB. HI-LO.43,255.00 EUR
T4030F DT 380/70R2438,787.00 EUR
T4040F DT 380/70R2440,827.00 EUR
T4040F DT 380/70R2841,287.00 EUR
T4050F DT 380/70R2442,907.00 EUR
T4050F DT 380/70R2843,394.00 EUR
T4050F DT 380/70R24 Hi-lo45,343.00 EUR
T4050F DT 380/70R28 Hi-lo45,831.00 EUR
T4030 DT40,036.00 EUR
T4030 DT SUPERDUMENLEME42,736.00 EUR
T4030 DT KLI. KAB.43,433.00 EUR
T4030 DT KLI. KAB.SUPERDUMENLEME46,119.00 EUR
T5040 DT40,907.00 EUR
T5040 DT KLI.KAB46,871.00 EUR
T5040 DT KLI.KAB 14.9R3847,126.00 EUR
T5050 DT42,323.00 EUR
T5050 DT 14.9 R3842,578.00 EUR
T5050 DT KLI.KAB48,858.00 EUR
T5050 DT KLI.KAB 14.9R3849,112.00 EUR
T5060 DT46,160.00 EUR
T5060 DT 14.9 R3846,415.00 EUR
T5060 DT KLI.KAB52,694.00 EUR
T5060 DT KLI. KAB14.9R38.52,948.00 EUR
T6020 DELTA DT.56,166.00 EUR
T6020 DELTA DT KLI. KAB.61,491.00 EUR
T6020 ELITE DT KLI. KAB.70,277.00 EUR
T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP.74,618.00 EUR
T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN YÜK. KITLI77,182.00 EUR
T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO76,225.00 EUR
T6040 ELITE DT KLI. KAB.73,461.00 EUR
T6040 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP.77,801.00 EUR
T6040 ELITE DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO79,796.00 EUR
T6060 ELITE DT KLI. KAB.76,572.00 EUR
T6060 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP.80,914.00 EUR
T6060 ELITE DT KLI.KAB. ÖN HIDR. PTO82,925.00 EUR
T6080 ELITE DT KLI. KAB.81,786.00 EUR
T6080 ELITE DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO88,145.00 EUR
T7030 DT KLI. KAB.90,717.00 EUR
T7030 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO97,186.00 EUR
T7040 DT KLI. KAB.97,473.00 EUR
T7040 DT KLI. KAB. 20.8R3895,565.00 EUR
T7040 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO103,940.00 EUR
T7040 DT KLI. KAB. ÖN HID. PTO 20.8R38102,033.00 EUR
T7060 DT KLI. KAB. ÖN AKS SÜSP.113,430.00 EUR
T7060 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO115,014.00 EUR
T7070 DT KLI. KAB.125,353.00 EUR
T7070 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO128,319.00 EUR
T7070 BLUE POWER133,440.00 EUR
T8.300 DT KLI. KAB.200,584.00 USD
T8.300 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO211,112.00 USD
T8.300 DT KLI. KAB. GPS READY210,246.00 USD
T8.360 DT KLI. KAB.216,959.00 USD
T8.360 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO227,489.00 USD
T8.360 DT KLI. KAB. GPS READY226,621.00 USD
T8.390 DT KLI. KAB.225,259.00 USD
T8.390 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO235,788.00 USD
T8.390 DT KLI. KAB. GPS READY234,921.00 USD


New holland traktör videoları için buraya tıklayın.